BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.58x11 M |
La Taille Du Lot | 735 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3918 / year |
Taxes scolaires (2024) | $ 416 / year |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 4.8 x 5.4 P | Ground Floor | Tuiles |
Cuisine | 11.5 x 11.3 P | Ground Floor | Tuiles |
Salle à manger | 13.6 x 10.1 P | Ground Floor | Bois |
Salon | 21.2 x 14.7 P | Ground Floor | Bois |
Salle familiale | 11.5 x 16.11 P | Ground Floor | Tapis |
Salle d'eau | 3.11 x 4.6 P | Ground Floor | Tuiles |
Chambre à coucher principale | 18.8 x 10.10 P | 2nd Floor | Tapis |
Chambre à coucher | 13.7 x 10.2 P | 2nd Floor | Tapis |
Chambre à coucher | 13.8 x 12.1 P | 2nd Floor | Tapis |
Salle de bains | 13.9 x 10.7 P | 2nd Floor | Tuiles |
Salle familiale | 23.10 x 13 P | Basement | Tapis |
Rangement | 11.3 x 8.4 P | Basement | Béton |
Autre | 19.3 x 10.9 P | Ground Floor | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Armoires | Bois, Stratifié |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Cour privée |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique, Stuc, Vinyle |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |