Maison moderne de nouvelle construction, excellent emplacement à proximité des transports en commun et de tous les commerces et services. Cette maison dispose de 4 chambres à coucher et 3 salles de bain complètes ainsi que d'une salle d'eau. Fenêtres mur à mur et salon, salle à manger, cuisine à aire ouverte. Propriété clé en main avec sous-sol aménagé et cour arrière clôturée.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4272 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 239 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 9.11 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 11.0 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 10.4 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 3.4 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 6.8 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 14.5 x 10.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.2 x 9.11 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.3 x 10.9 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 10.9 x 8.5 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 6.7 x 3 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 4.9 x 6.9 P | Sous-sol | |
Salle familiale | 20.6 x 12.3 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Chauffé, Intégré |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |