Opportunité rare! Un terrain de 10 000 pieds carrés à bâtir dans un quartier recherché. La maison a été endommagée par un incendie et peut être démolie. Les nouveaux projets de construction sont les bienvenus!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12x21.29 M |
La Taille Du Lot | 929 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4919 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 503 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 8.23 x 4.47 M | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 7.47 x 4.04 M | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 1.75 x 1 M | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 6.7 x 4.09 M | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 4.06 x 3.38 M | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 3.89 x 3.23 M | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 3.84 x 3.25 M | Rez-de-chaussée | |
Boudoir | 5.49 x 2.26 M | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 6.76 x 4.04 M | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 4.98 x 3.3 M | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 3.05 x 2.16 M | Sous-sol | |
Salle familiale | 8.64 x 6.35 M | Sous-sol | |
Salle de bains | 3.05 x 2.16 M | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |