Magnifique unité de coin, clé en main située au 1er étage ! 4 chambres a coucher et 2 salles de bain, un stationment intérieur, une unité de rangement privée avec une belle terrasse privée. A quelques pas de toutes les commodités, Dix30, écoles, garderies, pistes cyclables et à quelques pas du REM. A ne pas manquer.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 12.49x10.4 M |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 376 / année |
Frais de copropriété | $ 2316 / année |
Taxes municipales (2022) | $ 2119 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 301 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 13.0 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salon | 10.8 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.7 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.9 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.0 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 15.7 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.10 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 11.2 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.0 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |