Maison élégante dans un emplacement de choix. Cette propriété comprend 3 chambres, 2 salles de bain et un rez-de-chaussée à aire ouverte avec salle d'eau. Construite en 2014, cette maison offre des planchers en bois franc, des comptoirs en pierre et des finitions sur mesure tout au long de l'intérieur. Profitez d'une abondance de lumière naturelle et d'un grand jardin privé. Située dans un emplacement privilégié à Brossard, à proximité des transports en commun et du Quartier Dix30.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 12.83x7.2 M |
La Taille Du Lot | 259.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2878 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 430 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.5 x 16.1 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11.1 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 11.1 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 7 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 5.1 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 11.5 x 18.8 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.4 x 15.11 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.9 x 14.4 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 10.8 x 10.7 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 15.1 x 18.7 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 6.5 x 10.10 P | Sous-sol | |
Bureau à domicile | 9.1 x 10.0 P | Sous-sol | |
Rangement | 6.9 x 4.7 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Attaché |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |