Vivez votre rêve ! Ville accueillante pour les familles, Sorel-Tracy propose parcs, piscines, terrains de sport, et bientôt un vaste centre multisports. Elle offre aussi des écoles de qualité, un cégep réputé ainsi qu'un hôpital et des services de santé diversifiés et une vie communautaire active, avec toutes les commodités à proximité. Emménagez dans votre maison de rêve où tout a été pensé pour répondre à vos besoins
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 642.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.4 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.3 x 16.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 14.4 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 10.7 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 3.8 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle d'eau | 4.4 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 13.6 x 11.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 4.1 x 11.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.1 x 9.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.9 x 9.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.8 x 9.4 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 10.4 x 13.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.2 x 13.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.8 x 6.9 P | Sous-sol | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |