Maison de construction neuve dans un excellent emplacement. C'est l'occasion de construire la maison de vos rêves ! Le prix comprend toutes les finitions intérieures : planchers de bois franc, comptoirs de quartz, armoires de cuisine sur mesure, sous-sol fini, 3 salles de bain complètes plus salle d'eau. Contactez-nous pour plus de détails !
Les photos de l'annonce ne sont qu'un exemple, la maison n'est pas encore construite.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1671 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 221 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 10.6 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12.6 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 10 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 4.1 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 8 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 12.1 x 15 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 9 x 7.1 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 9 x 7.6 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10 x 9.7 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.1 x 9.7 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 10.10 x 6.6 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 11.3 x 9.11 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.3 x 9.9 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 6 x 6.11 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Chauffé, Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |