BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3480 / year |
Taxes municipales (2023) | $ 2049 / year |
Taxes scolaires (2022) | $ 252 / year |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher principale | 12.8 x 11.0 P | 3rd Floor | Autre |
Penderie (Walk-in) | 5.0 x 9.7 P | 3rd Floor | Autre |
Salle de bains | 5.8 x 6.0 P | 3rd Floor | Céramique |
Chambre à coucher | 10.1 x 9.3 P | 3rd Floor | Autre |
Salon | 11.10 x 13.4 P | 3rd Floor | Autre |
Salle à manger | 13.0 x 9.4 P | 3rd Floor | Autre |
Cuisine | 8.11 x 7.11 P | 3rd Floor | Céramique |
Salle de bains | 10.10 x 5.7 P | 3rd Floor | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Thermopompe murale |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Garage | Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |