Spacieuse et polyvalente, cette propriété est idéale pour les grandes familles souhaitant un mode de vie intergénérationnel ou pour ceux recherchant un espace de travail à domicile inspirant. Offrant 6 chambres, 2 cuisines, 2 salles de bain complètes, 2 salles d'eau et 2 espaces buanderie, elle allie confort et fonctionnalité. Profitez d'une immense cour arrière avec piscine chauffée. Parfaitement située, entre le REM et le métro Longueuil, près des écoles, des commodités, profitant d'un accès rapide à Montréal via les ponts Champlain et Jacques-Cartier.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 13.7x9.81 M |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3512 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 5467 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 503 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 11.9 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 7.11 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 7.7 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 15.10 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 14.9 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 15.7 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 7.7 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11.8 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 18.11 x 18.10 P | Sous-sol | Céramique |
Salle d'eau | 7.11 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 9.1 x 4.7 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.1 x 12.11 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 11.8 x 8.2 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 12.1 x 12.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.11 x 10.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 9.7 x 8.10 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 21.6 x 9.9 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 11.8 x 7.11 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 9.10 x 7.10 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
N/A |