* VISITE LIBRE Dimanche 16 Février de 14h à 16h* Située à Rivière-Beaudette, secteur familial et paisible, maison plain-pied de 1292 pi² habitable, construite en 2018, offre un cadre de vie confortable et lumineux. Son aire ouverte réunit la cuisine, la salle à manger et le salon, baignés de lumière grâce à une belle fenestration. Avec trois chambres et deux salles de bain, elle est idéale pour une famille. Son grand terrain de 30 000 pi² comprend un balcon arrière, tandis que le garage double et la chambre froide ajoutent praticité et rangement. Le tout avec un système de chauffage et climatisation centrale pour un confort optimal.
* VISITE LIBRE Dimanche 16 Février de 14h à 16h* Découvrez ce magnifique plain-pied de 1292 pieds carrés, construit en 2018, offrant un cadre de vie moderne et chaleureux. Située à Rivière-Beaudette, dans un nouveau secteur calme et familial, cette propriété bénéficie d'une proximité appréciable avec les écoles et les axes autoroutiers, facilitant vos déplacements quotidiens. À l'intérieur, vous serez charmé par son vaste espace de vie à aire ouverte, où la cuisine, la salle à manger et le salon profitent d'une belle fenestration apportant luminosité et confort. Ce plain-pied comprend trois chambres spacieuses et deux salles de bain, idéales pour une famille. Le sous-sol ajoute un potentiel d'aménagement intéressant, incluant une chambre froide pour un espace de rangement supplémentaire. À l'extérieur, profitez d'un grand balcon arrière et d'un terrain de 30 000 pieds carrés, parfait pour les amateurs d'espace et de tranquillité. Pour un confort optimal en toute saison, la propriété est équipée d'un système de chauffage et climatisation centrale. De plus, le garage double complète idéalement cette demeure, offrant praticité et sécurité pour vos véhicules. Une opportunité rare dans un quartier en plein essor ! Ne manquez pas votre chance de visiter cette propriété exceptionnelle
BUILDING | |
---|---|
Type | Bungalow |
Style | Detached |
Dimensions | 10.1x18.36 M |
Lot Size | 2853.3 MC |
EXPENSES | |
---|---|
Municipal Taxes (2024) | $ 2367 / année |
School taxes (2024) | $ 1 / année |
ROOM DETAILS | |||
---|---|---|---|
Room | Dimensions | Level | Flooring |
Hallway | 5.5 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Ceramic tiles |
Hallway | 5.5 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Ceramic tiles |
Walk-in closet | 5.6 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Ceramic tiles |
Walk-in closet | 5.6 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Ceramic tiles |
Other | 10.7 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Wood |
Other | 10.7 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Wood |
Living room | 11.4 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Wood |
Living room | 11.4 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Wood |
Dining room | 15.0 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Wood |
Dining room | 15.0 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Wood |
Kitchen | 9.7 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Ceramic tiles |
Kitchen | 9.7 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Ceramic tiles |
Primary bedroom | 13.6 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Wood |
Primary bedroom | 13.6 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Wood |
Bedroom | 10.2 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Wood |
Bedroom | 10.2 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Wood |
Bathroom | 14.10 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Ceramic tiles |
Bathroom | 14.10 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Ceramic tiles |
Walk-in closet | 8.10 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Wood |
Walk-in closet | 8.10 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Wood |
Family room | 23.1 x 21.5 P | Sous-sol | Floating floor |
Family room | 23.1 x 21.5 P | Sous-sol | Floating floor |
Bedroom | 11.6 x 10.10 P | Sous-sol | Floating floor |
Bedroom | 11.6 x 10.10 P | Sous-sol | Floating floor |
Bathroom | 11.6 x 10.2 P | Sous-sol | Ceramic tiles |
Bathroom | 11.6 x 10.2 P | Sous-sol | Ceramic tiles |
Storage | 35.1 x 11.1 P | Sous-sol | Concrete |
Storage | 35.1 x 11.1 P | Sous-sol | Concrete |
Storage | 11.5 x 5.4 P | Sous-sol | Concrete |
Storage | 11.5 x 5.4 P | Sous-sol | Concrete |
CHARACTERISTICS | |
---|---|
Heating system | Air circulation |
Water supply | Artesian well |
Heating energy | Electricity |
Windows | PVC |
Foundation | Poured concrete |
Garage | Attached, Heated, Double width or more |
Siding | Aluminum, Stone |
Bathroom / Washroom | Seperate shower |
Parking | Outdoor, Garage |
Window type | Crank handle |
Roofing | Asphalt shingles |
Zoning | Residential |
Sewage system | BIONEST system |